Model | Kapasitas pangolahan udara (Nm³ / min) | metode pendinginan | Tekanan intake (Mpa) | Titik embun tekanan | Tegangan (V) | Daya pendinginan (hp) | Daya kipas (w) | Timbang (kg) | Volume udara (Nm³/h) | ukuran (mm) |
SAD-1SF | 1.2 | hawa adhem | 0.6~1.0 | 2-10 ℃ | 220 | 0.33 | 1×90 | 70 | 890 | 600*420*600 |
SAD-2SF | 2.5 | 0.75 | 1×55 | 110 | 965 | 650*430*700 | ||||
SAD-3SF | 3.6 | 1 | 1×150 | 130 | 3110 | 850*450*700 | ||||
SAD-4.5SF | 5 | 1.5 | 1×250 | 150 | 5180 | 1000*490*730 | ||||
SAD-6SF | 6.8 | 2 | 1×250 | 160 | 6220 | 1050*550*770 | ||||
SAD-8SF | 8.5 | 2.5 | 2×190 | 200 | 8470 | 1200*530*946 | ||||
SAD-12SF | 12.8 | 380 | 3 | 2×190 | 250 | 8470 | 1370*530*946 | |||
SAD-15SF | 16 | 3.5 | 2×190 | 320 | 8470 | 1500*780*1526 | ||||
SAD-20SF | 22 | 4.2 | 2×190 | 420 | 8470 | 1540*790*1666 | ||||
SAD-25SF | 26.8 | 5.3 | 2×250 | 550 | 10560 | 1610*860*1610 | ||||
SAD-30SF | 32 | 6.7 | 2×250 | 650 | 10560 | 1610*920*1872 | ||||
SAD-40SF | 43.5 | 8.3 | 3×250 | 750 | 15840 | 2160*960*1763 | ||||
SAD-50SF | 53 | 10 | 3×250 | 830 | 15840 | 2240*960*1863 | ||||
SAD-60SF | 67 | 13.3 | 3×460 | 1020 | 18000 | 2360*1060*1930 | ||||
SAD-80SF | 90 | 20 | 4×550 | 1300 | 40000 | 2040*1490*1930 |
Pengering udara sing didinginake dirancang khusus kanggo mbusak kelembapan saka udara sing dikompres, supaya sistem sampeyan dilindhungi saka kondensasi lan karat. Kanthi ngilangi masalah sing ana gandhengane karo kelembapan kasebut, sampeyan bisa nambah kinerja lan umur peralatan kanthi nyata, saengga bisa nambah efisiensi lan nyuda biaya pangopènan.
Salah sawijining kaluwihan utama pengering udara sing didinginkan yaiku desain pangopènan sing kurang. Pengering kita mbutuhake pangopènan minimal, nyedhiyakake wektu kerja maksimal kanggo operasi sampeyan. Iki tegese wektu kurang kanggo ndandani lan pangopènan, nambah produktivitas lan nyuda biaya produksi. Mbayangno impact bisa ing ngisor baris nalika sistem mlaku lancar karo downtime minimal.
Saliyane linuwih lan kaluwihan ekonomi, dryers online kulkas kita uga gampang banget kanggo nggunakake. Padha teka karo kontrol pangguna-loropaken kanggo operasi tanpa alangan. Apa sampeyan minangka pemilik bisnis cilik utawa fasilitas industri gedhe, pengering udara kita bisa gampang diintegrasi menyang sistem sing wis ana tanpa ana komplikasi.
Salajengipun, pengering hawa kulkas kita diprodhuksi kanthi tliti kanthi nggunakake bahan berkualitas tinggi lan teknologi canggih. Konstruksi sing kasar njamin daya tahan lan kinerja sing tahan suwe, sanajan ing lingkungan operasi sing atos. Iki tegese sampeyan bisa ngandelake pengering udara kanggo mbusak kelembapan saka udara sing dikompress kanthi efektif, preduli saka kahanan panggunaan.